Главная
» Сведения об образовательной организации » Образование » Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании за счет средств физических и (или)
Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании за счет средств физических и (или)
| Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Форма обучения | Численность обучающихся за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | из них являющихся иностранными гражданами | Численность обучающихся за счёт бюджетов субъектов РФ | из них являющихся иностранными гражданами | Численность обучающихся за счёт местных бюджетов | из них являющихся иностранными гражданами | Численность обучающихся за счёт средств физических и (или) юридических лиц | из них являющихся иностранными гражданами | Общая численность обучающихся |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.02.07 | Информационные системы и программирование | СПО | очная | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 702 | 9 | 723 |
| 38.02.01 | Экономика и бухгалиерский учет (по отраслям) | СПО | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 | 2 | 155 |
| 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | СПО | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| 40.02.02 | Правоохранительная деятельность | СПО | очная | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1371 | 0 | 1411 |
| 40.02.04 | Юриспруденция | СПО | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 563 | 4 | 563 |
| 01.03.01 | Математика | бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.03.02 | Прикладная математика и информатика | бакалавриат | очная | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 66 |
| 01.03.04 | Прикладная математика | бакалавриат | очная | 60 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 63 |
| 02.03.03 | Математическое обеспечение и администрирование информационных систем | бакалавриат | очная | 67 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 70 |
| 03.03.02 | Физика | бакалавриат | очная | 37 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 38 |
| 04.03.01 | Химия | бакалавриат | очная | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 60 |
| 06.03.01 | Биология | бакалавриат | очная | 56 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 6 | 73 |
| 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | бакалавриат | очная | 335 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 20 | 386 |
| 09.03.02 | Информационные системы и технологии | бакалавриат | очная | 128 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 6 | 163 |
| 09.03.03 | Прикладная информатика | бакалавриат | очная | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | 142 |
| 09.03.03 | Прикладная информатика | бакалавриат | заочная | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 137 |
| 09.03.04 | Программная инженерия | бакалавриат | очная | 195 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 3 | 247 |
| 11.03.03 | Конструирование и технология электронных средств | бакалавриат | очная | 64 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 68 |
| 11.03.03 | Конструирование и технология электронных средств | бакалавриат | заочная | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 1 | 139 |
| 11.03.04 | Электроника и наноэлектроника | бакалавриат | очная | 53 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 56 |
| 12.03.01 | Приборостроение | бакалавриат | очная | 75 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 82 |
| 12.03.04 | Биотехнические системы и технологии | бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.03.05 | Лазерная техника и лазерные технологии | бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | бакалавриат | очная | 71 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 7 | 88 |
| 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | бакалавриат | заочная | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 47 |
| 13.03.03 | Энергетическое машиностроение | бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15.03.01 | Машиностроение | бакалавриат | очная | 63 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 73 |
| 15.03.01 | Машиностроение | бакалавриат | заочная | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 95 |
| 15.03.02 | Технологические машины и оборудование | бакалавриат | очная | 53 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 59 |
| 15.03.02 | Технологические машины и оборудование | бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
| 15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | бакалавриат | очная | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 72 |
| 15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | бакалавриат | заочная | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 44 |
| 15.03.06 | Мехатроника и робототехника | бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.03.01 | Химическая технология | бакалавриат | очная | 51 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 54 |
| 20.03.01 | Техносферная безопасность | бакалавриат | очная | 36 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 37 |
| 22.03.01 | Материаловедение и технологии материалов | бакалавриат | очная | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 23.03.01 | Технология транспортных процессов | бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27.03.01 | Стандартизация и метрология | бакалавриат | очная | 43 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 45 |
| 27.03.04 | Управление в технических системах | бакалавриат | очная | 29 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 32 |
| 27.03.04 | Управление в технических системах | бакалавриат | заочная | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 1 | 108 |
| 28.03.01 | Нанотехнологии и микросистемная техника | бакалавриат | очная | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 37.03.01 | Психология | бакалавриат | очная | 43 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 19 | 128 |
| 37.03.01 | Психология | бакалавриат | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 16 | 70 |
| 38.03.01 | Экономика | бакалавриат | очная | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183 | 6 | 193 |
| 38.03.01 | Экономика | бакалавриат | очно-заочная | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 6 | 93 |
| 38.03.02 | Менеджмент | бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 4 | 113 |
| 38.03.02 | Менеджмент | бакалавриат | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1 | 22 |
| 38.03.03 | Управление персоналом | бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 4 | 24 |
| 38.03.03 | Управление персоналом | бакалавриат | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 |
| 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 1 | 104 |
| 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | бакалавриат | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 43 |
| 38.03.05 | Бизнес-информатика | бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 4 | 110 |
| 38.03.06 | Торговое дело | бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| 39.03.01 | Социология | бакалавриат | очная | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 38 |
| 39.03.02 | Социальная работа | бакалавриат | очная | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 |
| 39.03.02 | Социальная работа | бакалавриат | заочная | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 70 |
| 40.03.01 | Юриспруденция | бакалавриат | очная | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 328 | 9 | 359 |
| 40.03.01 | Юриспруденция | бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 250 |
| 41.03.05 | Международные отношения | бакалавриат | очная | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 11 | 95 |
| 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | бакалавриат | очная | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | 0 | 138 |
| 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | бакалавриат | заочная | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 3 | 104 |
| 42.03.02 | Журналистика | бакалавриат | очная | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 77 |
| 42.03.02 | Журналистика | бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 28 |
| 43.03.02 | Туризм | бакалавриат | очная | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 | 48 |
| 43.03.02 | Туризм | бакалавриат | заочная | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 36 |
| 44.03.01 | Педагогическое образование | бакалавриат | очная | 486 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 445 | 363 | 931 |
| 44.03.01 | Педагогическое образование | бакалавриат | заочная | 376 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 396 | 3 | 772 |
| 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | бакалавриат | очная | 57 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 66 |
| 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | бакалавриат | заочная | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 0 | 250 |
| 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | бакалавриат | очная | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 92 |
| 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | бакалавриат | заочная | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278 | 0 | 293 |
| 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | бакалавриат | очная | 469 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 | 53 | 623 |
| 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | бакалавриат | заочная | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 157 |
| 45.03.02 | Лингвистика | бакалавриат | очная | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 | 31 | 179 |
| 45.03.02 | Лингвистика | бакалавриат | заочная | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 86 |
| 46.03.02 | Документоведение и архивоведение | бакалавриат | очная | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 58 |
| 46.03.02 | Документоведение и архивоведение | бакалавриат | заочная | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 68 |
| 49.03.01 | Физическая культура | бакалавриат | очная | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 30 | 89 |
| 49.03.01 | Физическая культура | бакалавриат | заочная | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 126 |
| 49.03.02 | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | бакалавриат | очная | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 55 |
| 49.03.02 | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | бакалавриат | заочная | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 54 |
| 51.03.03 | Социально-культурная деятельность | бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.05.01 | Фундаментальные математика и механика | специалитет | очная | 65 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 |
| 09.05.01 | Применение и эксплуатация автоматизированных систем специального назначения | специалитет | очная | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 196 |
| 10.05.02 | Информационная безопасность телекоммуникационных систем | специалитет | очная | 247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 252 |
| 10.05.03 | Информационная безопасность автоматизированных систем | специалитет | очная | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 144 |
| 11.05.01 | Радиоэлектронные системы и комплексы | специалитет | очная | 275 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 281 |
| 12.05.01 | Электронные и оптико-электронные приборы и системы специального назначения | специалитет | очная | 36 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| 17.05.01 | Боеприпасы и взрыватели | специалитет | очная | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 96 |
| 23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | специалитет | очная | 89 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 94 |
| 27.05.02 | Метрологическое обеспечение вооружения и военной техники | специалитет | очная | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 |
| 30.05.03 | Медицинская кибернетика | специалитет | очная | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 44 |
| 31.05.01 | Лечебное дело | специалитет | очная | 935 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1356 | 935 | 2291 |
| 31.05.02 | Педиатрия | специалитет | очная | 155 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 16 | 229 |
| 31.05.03 | Стоматология | специалитет | очная | 78 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 868 | 245 | 946 |
| 33.05.01 | Фармация | специалитет | очная | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 91 | 156 |
| 38.05.01 | Экономическая безопасность | специалитет | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149 | 0 | 149 |
| 38.05.01 | Экономическая безопасность | специалитет | заочная | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 95 |
| 38.05.02 | Таможенное дело | специалитет | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 1 | 190 |
| 38.05.02 | Таможенное дело | специалитет | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 68 |
| 40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности | специалитет | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 89 |
| 40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности | специалитет | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 93 |
| 40.05.02 | Правоохранительная деятельность | специалитет | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191 | 0 | 191 |
| 40.05.02 | Правоохранительная деятельность | специалитет | заочная | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 589 | 1 | 597 |
| 40.05.04 | Судебная и прокурорская деятельность | специалитет | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 413 | 5 | 413 |
| 40.05.04 | Судебная и прокурорская деятельность | специалитет | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251 | 1 | 251 |
| 01.04.02 | Прикладная математика и информатика | магистратура | очная | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 |
| 01.04.04 | Прикладная математика | магистратура | очная | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 18 |
| 02.04.03 | Математическое обеспечение и администрирование информационных систем | магистратура | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.04.02 | Физика | магистратура | очная | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 06.04.01 | Биология | магистратура | очная | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 42 |
| 09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | магистратура | очная | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 77 |
| 09.04.02 | Информационные системы и технологии | магистратура | очная | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 |
| 09.04.03 | Прикладная информатика | магистратура | очная | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 21 |
| 09.04.03 | Прикладная информатика | магистратура | заочная | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1 | 23 |
| 09.04.04 | Программная инженерия | магистратура | очная | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 |
| 11.04.03 | Конструирование и технология электронных средств | магистратура | очная | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 34 |
| 11.04.03 | Конструирование и технология электронных средств | магистратура | заочная | 38 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 23 | 70 |
| 11.04.04 | Электроника и наноэлектроника | магистратура | очная | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 |
| 12.04.01 | Приборостроение | магистратура | очная | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 42 |
| 13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника | магистратура | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника | магистратура | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 |
| 15.04.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | магистратура | очная | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 39 |
| 15.04.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | магистратура | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 |
| 20.04.01 | Техносферная безопасность | магистратура | очная | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 22.04.01 | Материаловедение и технологии материалов | магистратура | очная | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 |
| 27.04.02 | Управление качеством | магистратура | очная | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 27.04.04 | Управление в технических системах | магистратура | очная | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 |
| 37.04.01 | Психология | магистратура | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 2 | 23 |
| 38.04.01 | Экономика | магистратура | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 43 | 83 |
| 38.04.01 | Экономика | магистратура | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 79 |
| 38.04.02 | Менеджмент | магистратура | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 1 | 26 |
| 38.04.02 | Менеджмент | магистратура | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 38 |
| 38.04.03 | Управление персоналом | магистратура | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 32 |
| 38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | магистратура | заочная | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 77 |
| 38.04.08 | Финансы и кредит | магистратура | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
| 38.04.08 | Финансы и кредит | магистратура | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 29 |
| 39.04.02 | Социальная работа | магистратура | очная | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 |
| 40.04.01 | Юриспруденция | магистратура | очная | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 76 |
| 40.04.01 | Юриспруденция | магистратура | заочная | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 | 1 | 160 |
| 42.04.01 | Реклама и связи с общественностью | магистратура | очная | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 |
| 42.04.01 | Реклама и связи с общественностью | магистратура | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 |
| 42.04.02 | Журналистика | магистратура | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42.04.02 | Журналистика | магистратура | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 |
| 44.04.01 | Педагогическое образование | магистратура | очная | 104 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 20 | 139 |
| 44.04.01 | Педагогическое образование | магистратура | заочная | 231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 344 |
| 44.04.02 | Психолого-педагогическое образование | магистратура | очная | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 16 |
| 44.04.02 | Психолого-педагогическое образование | магистратура | заочная | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 75 |
| 44.04.03 | Специальное (дефектологическое) образование | магистратура | заочная | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 79 |
| 45.04.01 | Филология | магистратура | очная | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 28 |
| 45.04.01 | Филология | магистратура | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 |
| 46.04.02 | Документоведение и архивоведение | магистратура | очная | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |
| 46.04.02 | Документоведение и архивоведение | магистратура | заочная | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22 |
| 49.04.01 | Физическая культура | магистратура | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49.04.01 | Физическая культура | магистратура | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 |
| 31.08.01 | Акушерство и гинекология | ординатура | очная | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 |
| 31.08.05 | Клиническая лабораторная диагностика | ординатура | очная | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 31.08.07 | Патологическая анатомия | ординатура | очная | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 31.08.09 | Рентгенология | ординатура | очная | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 |
| 31.08.10 | Судебно-медицинская экспертиза | ординатура | очная | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| 31.08.11 | Ультразвуковая диагностика | ординатура | очная | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 31.08.19 | Педиатрия | ординатура | очная | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 23 |
| 31.08.20 | Психиатрия | ординатура | очная | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 31.08.21 | Психиатрия-наркология | ординатура | очная | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 31.08.32 | Дерматовенерология | ординатура | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 10 |
| 31.08.35 | Инфекционные болезни | ординатура | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31.08.36 | Кардиология | ординатура | очная | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 16 |
| 31.08.42 | Неврология | ординатура | очная | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 |
| 31.08.43 | Нефрология | ординатура | очная | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 31.08.45 | Пульмонология | ординатура | очная | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 31.08.49 | Терапия | ординатура | очная | 65 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 72 |
| 31.08.53 | Эндокринология | ординатура | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31.08.54 | Общая врачебная практика (семейная медицина) | ординатура | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31.08.57 | Онкология | ординатура | очная | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 |
| 31.08.58 | Оториноларингология | ординатура | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 31.08.59 | Офтальмология | ординатура | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 |
| 31.08.63 | Сердечно-сосудистая хирургия | ординатура | очная | 13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 17 |
| 31.08.66 | Травматология и ортопедия | ординатура | очная | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 |
| 31.08.67 | Хирургия | ординатура | очная | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 17 |
| 31.08.68 | Урология | ординатура | очная | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 8 |
| 31.08.69 | Челюстно-лицевая хирургия | ординатура | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 31.08.70 | Эндоскопия | ординатура | очная | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 31.08.71 | Организация здравоохранения и общественное здоровье | ординатура | очная | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 31.08.72 | Стоматология общей практики | ординатура | очная | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 | 17 |
| 31.08.73 | Стоматология терапевтическая | ординатура | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 31.08.74 | Стоматология хирургическая | ординатура | очная | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 3 | 21 |
| 31.08.75 | Стоматология ортопедическая | ординатура | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 15 |
| 31.08.76 | Стоматология детская | ординатура | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 31.08.77 | Ортодонтия | ординатура | очная | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 1 | 36 |
| 1.1.2 | Дифференциальные уравнения и математическая физика | аспирантура | очная | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 |
| 1.1.6 | Вычислительная математика | аспирантура | очная | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 1.2.2 | Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ | аспирантура | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.11 | Физика полупроводников | аспирантура | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5.4 | Биохимия | аспирантура | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5.9 | Ботаника | аспирантура | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5.12 | Зоология | аспирантура | очная | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 1.5.15 | Экология (биологические науки) | аспирантура | очная | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 1.5.15 | Экология (технические науки) | аспирантура | очная | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 1.5.21 | Физиология и биохимия растений | аспирантура | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.4 | Приборы и методы измерения (электрические величины) | аспирантура | очная | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 7 |
| 2.2.9 | Проектирование и технология приборостроения и радиоэлектронной аппаратуры | аспирантура | очная | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 14 |
