Главная
» Сведения об образовательной организации » Стипендии и меры поддержки обучающихся » Архив с информацией о фактическом распределении и трудоустройстве выпускников » Информация о фактическом распределении и трудоустройстве выпускников 2014
Информация о фактическом распределении и трудоустройстве выпускников 2014
Информация о фактическом распределении выпускников 2014 года очной формы обучения(программы ВО) по каналам занятости
Пензенского государственного университета
| Код и наименование специальностей / направлений |
Количество выпускников, обучавшихся по программам ВПО (чел.) |
Количество выпускников трудоустроенных: |
Количество выпускни-ков осуществляющих предпринимательскую деятельность (чел.) |
Количество выпускников, призванных в ряды ВС РФ (чел.) |
Количество выпускников, продолжающих обучение по очной форме (чел.) |
Количество выпускников проходящих стажировку за счет средств службы занятости населения (чел.) |
Количество выпускников, не нуждающихся в трудоустройстве по причинам личного характера (декр. отпуск, инвалидность) | Количество выпускников не определившихся с трудоустройством |
|
| по профессии |
не по профессии |
||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 010101.65 Математика | 11 | 6 | 3 | - | - | 1 | - | - | 1 |
| 010400.68 Прикладная математика и информатика | 10 | 5 | 4 | - | - | - | - | - | 1 |
| 010503.65 Математическое обеспечение и администрирование информационных систем | 18 | 17 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 010700.62 Физика | 11 | 2 | 5 | - | - | 4 | - | - | - |
| 011200.68 Физика | 5 | 2 | 2 | - | - | - | - | 1 | - |
| 020201.65 Биология | 8 | - | - | - | - | 8 | - | - | - |
| 020208.65 Биохимия | 9 | 5 | 1 | - | 1 | 2 | - | - | - |
| 020400.68 Биология | 18 | 14 | 1 | - | 1 | - | - | 2 | - |
| 030300.68 Психология | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 030501.65 Юриспруденция | 185 | 62 | 66 | 2 | 29 | 15 | - | 10 | 1 |
| 030601.65 Журналистика | 9 | 8 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 030602.65 Связи с общественностью | 29 | 9 | 13 | - | 3 | 1 | - | 3 | - |
| 030700.62 Международные отношения | 13 | - | 1 | - | 2 | 10 | - | - | - |
| 030900.62 Юриспруденция | 15 | 4 | - | - | 2 | 9 | - | - | - |
| 030900.68 Юриспруденция | 14 | 6 | 2 | - | 3 | - | - | 3 | - |
| 031202.65 Перевод и переводоведение | 24 | 10 | 10 | - | 2 | - | - | 2 | - |
| 032001.65 Документоведение и документационное обеспечение | 23 | 16 | 5 | - | 1 | - | - | - | 1 |
| 032401.65 Реклама | 12 | 5 | 5 | - | 1 | - | - | 1 | - |
| 040101.65 Социальная работа | 26 | 8 | 10 | - | - | 3 | - | 5 | - |
| 040201.65 Социология | 24 | 7 | 10 | - | 1 | 2 | - | 4 | - |
| 040400.68 Социальная работа | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
| 050100.68 Педагогическое образование | 19 | 14 | - | - | 2 | - | - | 3 | - |
| 050101.65 Химия | 6 | 2 | 3 | - | 1 | - | - | - | - |
| 050102.65 Биология | 7 | 1 | 3 | - | 1 | - | - | 2 | - |
| 050103.65 География | 8 | 3 | 3 | - | 1 | 1 | - | - | - |
| 050201.65 Математика | 27 | 10 | 8 | - | 4 | 1 | - | 4 | - |
| 050202.65 Информатика | 9 | 5 | 1 | - | 1 | - | - | 2 | - |
| 050203.65 Физика | 10 | 1 | 6 | - | 2 | - | - | 1 | - |
| 050301.65 Русский язык | 24 | 12 | 8 | - | 1 | 2 | - | 1 | - |
| 050303.65 Иностранный язык | 49 | 35 | 7 | - | 4 | 1 | - | 2 | - |
| 050401.65 История | 61 | 20 | 16 | - | 12 | 12 | - | 1 | - |
| 050501.65 Профессиональное обучение (по отраслям) | 13 | 3 | 2 | - | 6 | 2 | - | - | - |
| 050502.65 Технология и предпринимательство | 7 | 2 | 3 | - | 1 | - | - | 1 | - |
| 050600.62 Художественное образование | 19 | 10 | 5 | - | - | 3 | - | - | 1 |
| 050601.65 Музыкальное образование |
7 | 4 | 2 | - | - | 1 | - | - | - |
| 050602.65 Изобразительное искусство |
5 | 3 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
| 050706.65 Педагогика и психология | 57 | 24 | 21 | - | 3 | - | - | 9 | - |
| 050707.65 Педагогика и методика дошкольного образования |
7 | 6 | - | - | - | - | - | 1 | - |
| 050708.65 Педагогика и методика начального образования | 25 | 16 | 1 | - | 1 | - | - | 6 | 1 |
| 050715.65 Логопедия | 22 | 13 | 1 | - | - | 1 | - | 7 | - |
| 050720.65 Физическая культура | 47 | 16 | 8 | - | 20 | - | - | 3 | - |
| 060101.65 Лечебное дело | 77 | - | - | - | - | 77 | - | - | - |
| 060105.65 Стоматология | 41 | - | - | - | - | 41 | - | - | - |
| 060108.65 Фармация | 18 | - | - | - | - | 18 | - | - | - |
| 080100.62 Экономика | 23 | 9 | 9 | 1 | - | 4 | - | - | - |
| 080100.68 Экономика | 10 | 5 | 1 | - | 1 | 3 | - | - | - |
| 080102.65 Мировая экономика | 15 | 11 | 1 | - | 1 | - | - | 2 | - |
| 080105.65 Финансы и кредит | 90 | 53 | 32 | 3 | - | 2 | - | - | - |
| 080107.65 Налоги и налогообложение | 24 | 12 | 5 | - | 3 | 2 | - | 2 | - |
| 080109.65 Бухгалтерский учет, анализ и аудит | 24 | 15 | 5 | 1 | - | - | - | 2 | 1 |
| 080111.65 Маркетинг | 12 | 7 | 1 | - | - | 3 | - | - | 1 |
| 080116.65 Математические | 20 | 9 | 4 | - | 2 | 3 | - | 2 | - |
| методы в экономике | |||||||||
| 080200.62 Менеджмент | 5 | - | - | - | - | 4 | - | 1 | - |
| 080200.68 Менеджмент | 9 | 8 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 080500.62 Менеджмент | 22 | 10 | 4 | - | 2 | 4 | - | 2 | - |
| 080502.65 Экономика и управление на предприятии (по отраслям) | 32 | 14 | 15 | 3 | - | - | - | - | - |
| 080504.65 Государственное и муниципальное управление | 30 | 14 | 6 | - | 4 | 2 | - | 4 | - |
| 080505.65 Управление персоналом | 11 | 10 | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 080507.65 Менеджмент организации | 49 | 24 | 12 | - | 6 | 3 | - | 4 | - |
| 080800.62 Прикладная информатика | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 080801.65 Прикладная информатика в экономике | 40 | 19 | 8 | - | 6 | 5 | - | 2 | - |
| 081100.62 Государственное и муниципальное управление | 9 | 3 | 1 | - | - | 5 | - | - | - |
| 081100.68 Государственное и муниципальное управление | 6 | 4 | 1 | - | 1 | - | - | - | - |
| 090105.65 Комплексное обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем | 20 | 11 | 8 | - | - | - | - | - | 1 |
| 090106.65 Информационная безопасность телекоммуникационных систем | 51 | 21 | 3 | - | 27 | - | - | - | - |
| 100101.65 Сервис | 14 | 9 | 2 | - | 1 | 1 | - | 1 | - |
| 100103.65 Социально-культурный сервис и туризм | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 100201.65 Туризм | 20 | 15 | 3 | - | - | 1 | - | 1 | - |
| 140205.65 Электроэнергетичес-кие системы и сети | 19 | 10 | 4 | - | 4 | - | - | 1 | - |
| 140400.62 Электроэнергетика и электротехника | 5 | 2 | 1 | - | - | 2 | - | - | - |
| 140501.65 Двигатели внутреннего сгорания | 10 | 4 | 5 | - | - | - | - | - | 1 |
| 140607.65 Электрооборудование автомобилей и тракторов | 10 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - |
| 150202.65 Оборудование и технология сварочного производства | 31 | 18 | 12 | - | 1 | - | - | - | - |
| 150204.65 Машины и технология литейного производства | 7 | 3 | 3 | - | 1 | - | - | - | - |
| 150408.65 Бытовые машины и приборы | 7 | 3 | 3 | - | 1 | - | - | - | - |
| 150700.62 Машиностроение | 7 | 4 | 2 | - | 1 | - | - | - | - |
| 150900.62 Технология, оборудование и автоматизация машиностроительных производств | 3 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 151001.65 Технология машиностроения | 61 | 37 | 19 | - | 1 | 2 | - | 2 | - |
| 151002.65 Металлообрабатыва-ющие станки и комплексы | 16 | 8 | 6 | - | 2 | - | - | - | - |
| 151900.62 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 4 | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | - |
| 151900.68 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 6 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 170105.65 Взрыватели и системы управления средствами поражения | 12 | 7 | 2 | - | 2 | 1 | - | - | - |
| 190100.62 Наземные транспортно-технологические комплексы | 7 | 2 | - | - | - | 5 | - | - | - |
| 190100.68 Наземные транспортно-технологические комплексы | 11 | 5 | 4 | - | 1 | 1 | - | - | - |
| 190201.65 Автомобиле- и тракторостроение | 30 | 12 | 13 | - | 2 | 3 | - | - | - |
| 190205.65 Подъемно- транспортные, строительные, дорожные машины и оборудование | 19 | 7 | 10 | - | 1 | 1 | - | - | - |
| 190702.65 Организация и безопасность движения | 24 | 9 | 11 | - | 2 | - | - | 1 | 1 |
| 200100.62 Приборостроение | 17 | 5 | 8 | 1 | 2 | 1 | - | - | - |
| 200101.65 Приборостроение | 14 | 8 | 5 | - | - | - | - | 1 | - |
| 200102.65 Приборы и методы контроля качества и диагностики | 15 | 6 | 8 | - | - | 1 | - | - | - |
| 200106.65 Информационно-измерительная техника и технологии | 20 | 9 | 7 | 1 | - | 2 | - | - | 1 |
| 200402.65 Инженерное дело медико-биологической практики | 16 | 6 | 8 | - | 1 | 1 | - | - | - |
| 200500.62 Метрология, стандартизация и сертификация | 5 | 2 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - |
| 200501.65 Метрология и метрологическое обеспечение | 11 | 5 | 5 | - | - | - | - | 1 | - |
| 200503.65 Стандартизация и сертификация | 12 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - |
| 210100.68 Электроника и наноэлектроника | 10 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - |
| 210104.65 Микроэлектроника и твердотельная электроника | 16 | 6 | 7 | - | 2 | 1 | - | - | - |
| 210200.62 Проектирование и технология | |||||||||
| радиоэлектронных средств | 6 | 2 | - | - | - | 4 | - | - | - |
| 210201.65 Проектирование и технология | 22 | 9 | 11 | - | 2 | - | - | - | - |
| радиоэлектронных средств | |||||||||
| 210302.65 Радиотехника | 41 | 34 | 7 | - | - | - | - | - | - |
| 210600.62 Нанотехнология | 20 | 7 | 8 | - | - | 5 | - | - | - |
| 211000.62 Конструирование и технология электронных средств | 9 | 4 | 3 | - | 1 | - | - | 1 | - |
| 211000.68 Конструирование и технология электронных средств | 9 | 3 | 4 | - | 1 | - | - | 1 | - |
| 220200.62 Автоматизация и управление | 6 | 2 | 2 | - | 1 | - | - | 1 | - |
| 220201.65 Управление и информатика в технических системах | 21 | 8 | 9 | - | 2 | 2 | - | - | - |
| 220203.65 Автономные информационные и управляющие системы | 49 | 21 | 22 | - | 3 | 2 | - | 1 | - |
| 220400.62 Управление в технических системах | 13 | 3 | 2 | - | - | 8 | - | - | - |
| 220400.68 Управление в технических системах | 9 | 5 | 2 | - | 1 | 1 | - | - | - |
| 220402.65 Роботы и робототехнические системы | 14 | 5 | 7 | - | 2 | - | - | - | - |
| 221700.68 Стандартизация и метрология | 10 | 4 | 5 | - | - | - | - | 1 | - |
| 230100.62 Информатика и вычислительная техника | 30 | 15 | 11 | - | 1 | 1 | - | 2 | - |
| 230100.68 Информатика и вычислительная техника | 15 | 9 | - | - | - | 6 | - | - | - |
| 230101.65 Вычислительные машины, комплексы, системы и сети | 34 | 25 | 5 | - | - | 4 | - | - | - |
| 230102.65 Автоматизированные системы обработки информации и управления | 20 | 9 | 7 | - | 1 | 2 | - | - | 1 |
| 230104.65 Системы автоматизированного проектирования | 9 | 7 | - | - | - | 2 | - | - | - |
| 230105.65 Программное обеспечение ВТ и АС | 47 | 19 | 11 | - | 14 | 3 | - | - | - |
| 230401.65 Прикладная математика | 9 | 3 | 4 | - | - | 2 | - | - | - |
| 230700.68 Прикладная информатика | 3 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 231000.68 Программная инженерия | 6 | 5 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 240801.65 Машины и аппараты химических производств | 10 | 4 | 5 | - | 1 | - | - | - | - |
| 280202.65 Инженерная защита окружающей среды | 20 | 10 | 5 | - | - | 3 | - | 1 | 1 |
| ВСЕГО: | 2436 | 1099 | 655 | 14 | 215 | 327 | - | 112 | 14 |
Информация
о фактическом распределении выпускников 2013 года очной формы обучения (программы СПО) по каналам занятости
Пензенского государственного университета
| Код и наименование специальностей / направлений для СПО |
Количество выпускников, обучавшихся по программам СПО (чел.) |
Количество выпускников трудоустроенных: |
Количество выпускни- ков осуществляющих предпринимательскую деятельность (чел.) |
Количество выпускников, призванных в ряды ВС РФ (чел.) |
Количество выпускни- ков, продолжающих обучение по очной форме (чел.) |
Количество выпускников проходящих стажировку за счет средств службы занятости населения (чел.) |
Количество выпускников, не нуждающихся в трудоустройстве по причинам личного характера (декр. отпуск, инвалидность) | Количество выпускников не определившихся с трудоустройством |
|
| по профессии |
не по профессии |
||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 080110.51 Экономика и бухгалтерский учет | 32 | 10 | 9 | 2 | 0 | 3 | 5 | 1 | 2 |
| 080201.51 Менеджмент | 26 | 7 | 7 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 |
| 190604.51 Техническое обслуживание и ремонт | 28 | 3 | 2 | 1 | 17 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| автомобильного транспорта | |||||||||
| 250403.51 Технология деревообработки | 28 | 9 | 8 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| ИТОГО: | 114 | 29 | 26 | 5 | 24 | 10 | 11 | 4 | 5 |
Информация
о фактическом распределении выпускников 2014 года очной формы обучения (программы СПО) по каналам занятости
Пензенского государственного университета
| Код и наименование специальностей / направлений |
Количество выпускников, обучавшихся по программам СПО (чел.) |
Количество выпускников трудоустроенных: |
Количество выпускников осуществляющих предпринимательскую деятельность (чел.) |
Количество выпускников, призванных в ряды ВС РФ (чел.) |
Количество выпускников, продолжающих обучение по очной форме (чел.) |
Количество выпускников проходящих стажировку за счет средств службы занятости населения (чел.) |
Количество выпускников, не нуждающихся в трудоустройстве по причинам личного характера (декр. отпуск, инвалидность) | Количество выпускников не определившихся с трудоустройством |
|
| по профессии |
не по профессии |
||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 030505.51 Правоохранительная деятельность |
17 | 15 | - | - | - | 2 | - | - | - |
| 031001.51 Правоохранительная деятельность | 15 | 10 | - | - | - | 5 | - | - | - |
| 034702.51 Документационное обеспечение управления и архивоведение |
21 | 2 | - | - | 1 | 18 | - | - | - |
| 0801114.51 Экономика и бухгалтерский учёт |
28 | 15 | - | - | - | - | 4 | 4 | 5 |
| 150411.51 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования |
14 | 4 | - | - | 8 | 1 | - | - | 1 |
| 190604.51 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта |
28 | 9 | - | - | 17 | - | - | - | 2 |
| Всего: | 123 | 55 | - | - | 26 | 26 | 4 | 4 | 8 |
Информация о трудоустройстве выпускников ПГУ 2013,2014 годах
| Название специальности (направления подготовки) | Количество выпускников | Направлено на места трудоустройства | ||
| (ВО) | 2013год | 2014год | 2013год | 2014год |
| 010101.65 Математика | 8 | 11 | 7 | 9 |
| 010400.68 Прикладная математика и информатика | - | 10 | - | 9 |
| 010503.65 Математическое обеспечение и администрирование информационных систем | 34 | 18 | 29 | 17 |
| 010700.62 Физика | 4 | 11 | - | 7 |
| 010701.65 Физика | 9 | - | 5 | - |
| 011200.68 Физика | - | 5 | - | 4 |
| 020201.65 Биология | 13 | 8 | 13 | - |
| 020208.65 Биохимия | 7 | 9 | 3 | 6 |
| 020400.68 Биология | - | 18 | - | 15 |
| 030300.68 Психология | - | 3 | - | 3 |
| 030501.65 Юриспруденция | 163 | 185 | 113 | 130 |
| 030601.65 Журналистика | 16 | 9 | 14 | 8 |
| 030602.65 Связи с общественностью | 48 | 29 | 43 | 22 |
| 030700.62 Международные отношения | - | 13 | - | 1 |
| 030900.62 Юриспруденция | - | 15 | - | 4 |
| 030900.68 Юриспруденция | - | 14 | - | 8 |
| 031202.65 Перевод и переводоведение | 29 | 24 | 21 | 20 |
| 032001.65 Документоведение и документационное обеспечение | 63 | 23 | 52 | 21 |
| 032401.65 Реклама | 36 | 12 | 34 | 10 |
| 040101.65 Социальная работа | 47 | 26 | 39 | 18 |
| 040201.65 Социология | 11 | 24 | 10 | 17 |
| 040400.68 Социальная работа | - | 6 | - | 6 |
| 050100.68 Педагогическое образование | - | 19 | - | 14 |
| 050101.65 Химия | 12 | 6 | 7 | 5 |
| 050102.65 Биология | 9 | 7 | 4 | 4 |
| 050103.65 География | 28 | 8 | 14 | 6 |
| 050201.65 Математика | 50 | 27 | 34 | 18 |
| 050202.65 Информатика | 16 | 9 | 12 | 6 |
| 050203.65 Физика | 24 | 10 | 16 | 7 |
| 050301.65 Русский язык | 51 | 24 | 40 | 20 |
| 050303.65 Иностранный язык | 66 | 49 | 56 | 42 |
| 050401.65 История | 70 | 61 | 36 | 36 |
| 050501.65 Профессиональное обучение (по отраслям) | 16 | 13 | 12 | 5 |
| 050502.65 Технология и предпринимательство | 6 | 7 | - | 5 |
| 050600.62 Художественное образование | - | 19 | - | 15 |
| 050601.65 Музыкальное образование | 7 | 7 | 7 | 6 |
| 050602.65 Изобразительное искусство | 10 | 5 | 8 | 5 |
| 050706.65 Педагогика и психология | 76 | 57 | 48 | 45 |
| 050707.65 Педагогика и методика дошкольного образования | 10 | 7 | 9 | 6 |
| 050708.65 Педагогика и методика начального образования | 56 | 25 | 50 | 17 |
| 050715.65 Логопедия | 27 | 22 | 21 | 14 |
| 050720.65 Физическая культура | 94 | 47 | 37 | 24 |
| 060101.65 Лечебное дело | 88 | 77 | - | - |
| 060105.65 Стоматология | 36 | 41 | - | - |
| 060108.65 Фармация | 24 | 18 | - | - |
| 080100.62 Экономика | 56 | 23 | 46 | 10 |
| 080100.68 Экономика | - | 10 | - | 6 |
| 080102.65 Мировая экономика | 14 | 15 | 12 | 12 |
| 080105.65 Финансы и кредит | 155 | 90 | 146 | 88 |
| 080107.65 Налоги и налогообложение | 18 | 24 | 13 | 17 |
| 080109.65 Бухгалтерский учет, анализ и аудит | 40 | 24 | 35 | 21 |
| 080111.65 Маркетинг | 14 | 12 | 11 | 8 |
| 080116.65 Математические методы в экономике | 17 | 20 | 13 | 13 |
| 080200.62 Менеджмент | - | 5 | - | - |
| 080200.68 Менеджмент | - | 9 | - | 9 |
| 080500.62 Менеджмент | 27 | 22 | 24 | 14 |
| 080502.65 Экономика и управление на предприятии (по отраслям) | 60 | 32 | 48 | 32 |
| 080504.65 Государственное и муниципальное управление | 30 | 30 | 23 | 20 |
| 080505.65 Управление персоналом | 20 | 11 | 18 | 11 |
| 080507.65 Менеджмент организации | 75 | 49 | 70 | 36 |
| 080800.62 Прикладная информатика | 2 | 3 | - | 3 |
| 080801.65 Прикладная информатика в экономике | 68 | 40 | 65 | 27 |
| 081100.62 Государственное и муниципальное управление | - | 9 | - | 4 |
| 081100.68 Государственное и муниципальное управление | - | 6 | - | 5 |
| 090105.65 Комплексное обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем | 25 | 20 | 23 | 19 |
| 090106.65 Информационная безопасность телекоммуникационных систем | 29 | 51 | 26 | 24 |
| 100101.65 Сервис | 30 | 14 | 27 | 11 |
| 100103.65 Социально-культурный сервис и туризм | - | 2 | - | 2 |
| 100201.65 Туризм | 18 | 20 | 18 | 18 |
| 140205.65 Электроэнергетические системы и сети | 23 | 19 | 18 | 14 |
| 140400.62 Электроэнергетика и электротехника | - | 5 | - | 3 |
| 140501.65 Двигатели внутреннего сгорания | 12 | 10 | 12 | 9 |
| 140607.65 Электрооборудование автомобилей и тракторов | 12 | 10 | 12 | 10 |
| 150202.65 Оборудование и технология сварочного производства | 15 | 31 | 12 | 30 |
| 150204.65 Машины и технология литейного производства | 6 | 7 | 5 | 6 |
| 150408.65 Бытовые машины и приборы | 14 | 7 | 12 | 6 |
| 150700.62 Машиностроение | - | 7 | - | 6 |
| 150900.62 Технология, оборудование и автоматизация машиностроительных производств | - | 3 | - | 3 |
| 151001.65 Технология машиностроения | 57 | 61 | 51 | 56 |
| 151002.65 Металлообрабатывающие станки и комплексы | 6 | 16 | 4 | 14 |
| 151900.62 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | - | 4 | - | 3 |
| 151900.68 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | - | 6 | - | 6 |
| 170105.65 Взрыватели и системы управления средствами поражения | 21 | 12 | 17 | 9 |
| 190100.62 Наземные транспортно-технологические комплексы | - | 7 | - | 2 |
| 190100.68 Наземные транспортно-технологические комплексы | - | 11 | - | 9 |
| 190201.65 Автомобиле-и тракторостроение | 28 | 30 | 20 | 25 |
| 190205.65 Подъемно-транспортные, строительные, дорожные машины и оборудование | 20 | 19 | 17 | 17 |
| 190702.65 Организация и безопасность движения | 16 | 24 | 14 | 20 |
| 200100.62 Приборостроение | - | 17 | - | 14 |
| 200101.65 Приборостроение | 14 | 14 | 11 | 13 |
| 200102.65 Приборы и методы контроля качества и диагностики | 12 | 15 | 9 | 14 |
| 200106.65 Информационно-измерительная техника и технологии | 22 | 20 | 18 | 17 |
| 200402.65 Инженерное дело медико-биологической практики | 9 | 16 | 8 | 14 |
| 200500.62 Метрология, стандартизация и сертификация | 12 | 5 | 8 | 3 |
| 200501.65 Метрология и метрологическое обеспечение | 13 | 11 | 11 | 10 |
| 200503.65 Стандартизация и сертификация | 17 | 12 | 17 | 12 |
| 210100.68 Электроника и наноэлектроника | - | 10 | - | 10 |
| 210104.6 Микроэлектроника и твердотельная электроника | 25 | 16 | 19 | 13 |
| 210200.62 Проектирование и технология радиоэлектронных средств | 7 | 6 | 7 | 2 |
| 210201.65 Проектирование и технология радиоэлектронных средств | 26 | 22 | 20 | 20 |
| 210302.65 Радиотехника | 63 | 41 | 52 | 41 |
| 210600.62 Нанотехнология | 16 | 20 | - | 15 |
| 211000.62 Конструирование и технология электронных средств | - | 9 | - | 7 |
| 211000.68 Конструирование и технология электронных средств | - | 9 | - | 7 |
| 220200.62 Автоматизация и управление | - | 6 | - | 4 |
| 220201.65 Управление и информатика в технических системах | 26 | 21 | 22 | 17 |
| 220203.65 Автономные информационные и управляющие системы | 54 | 49 | 46 | 43 |
| 220400.62 Управление в технических системах | - | 13 | - | 5 |
| 220400.68 Управление в технических системах | - | 9 | - | 7 |
| 220402.65 Роботы и робототехнические системы | 14 | 14 | 12 | 12 |
| 221700.68 Стандартизация и метрология | - | 10 | - | 9 |
| 230100.62 Информатика и вычислительная техника | 40 | 30 | 28 | 26 |
| 230100.68 Информатика и вычислительная техника | - | 15 | - | 9 |
| 230101.65 Вычислительные машины, комплексы, системы и сети | 34 | 34 | 25 | 30 |
| 230102.65 Автоматизированные системы обработки информации и управления | 23 | 20 | 17 | 16 |
| 230104.65 Системы автоматизированного проектирования | 13 | 9 | 12 | 7 |
| 230105.65 Программное обеспечение ВТ и АС | 89 | 47 | 71 | 30 |
| 230401.65 Прикладная математика | 19 | 9 | 13 | 7 |
| 230700.68 Прикладная информатика | - | 3 | - | 3 |
| 231000.68 Программная инженерия | - | 6 | - | 5 |
| 240801.65 Машины и аппараты химических производств | 6 | 10 | 5 | 9 |
| 280202.65 Инженерная защита окружающей среды | 22 | 20 | 17 | 15 |
| ВСЕГО: | 2768 | 2436 | 2053 | 1768 |
| Наименование специальностей (программы СПО) | Количество выпускников | Направлено на места трудоустройства | ||
| 2013 | 2014 | 2013 | 2014 | |
| 080110.51 Экономика и бухгалтерский учет | 32 | 28 | 21 | 15 |
| 080201.51 Менеджмент | 26 | - | 15 | - |
| 190604.51 Техническое обслуживание и ремонт авт. транспорта | 28 | 28 | 6 | 9 |
| 250403.51 Технология деревообработки | 28 | - | 18 | - |
| 030505.51 Правоохранительная деятельность | - | 17 | - | 15 |
| 031001.51 Правоохранительная деятельность | - | 15 | - | 10 |
| 034702.51 Документационное обеспечение управления и архивоведение | - | 21 | - | 2 |
| 150411.51 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования | - | 14 | - | 4 |
| ИТОГО: | 114 | 123 | 60 | 55 |
Информация о трудоустройстве выпускников ПГУ в 2014 году
| Название специальности (направления подготовки) | Количество выпускников | Направлено на места | ||
| трудоустройства | ||||
| Выпускники, получившие высшее образование | 2436 | 1768 | ||
| Выпускники, получившие среднее профессиональное образование | 123 | 55 | ||
Дата создания: 30.01.2023 17:33
Дата обновления: 30.01.2023 17:49
Дата обновления: 30.01.2023 17:49







